松山市の不動産売買|ワンズ・ホーム > 物件一覧 > 中古戸建 > 物件詳細
■たちばな小・雄新中地区
■土地約100坪・建物約25坪
■生協西雄郡店(徒歩8分)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛媛県松山市土居田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 84.14㎡(25.45坪) |
価格 | 900万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 332.44㎡(100.56坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 1.8m 間口 16.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1964年 1月 (築59年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 65571152 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中古戸建に関するこだわり条件から探す
松山市の町名から探す
松山市にある駅から探す