00件
最近見た物件
00件
検討リスト
松山市の不動産売買|ワンズ・ホーム > 物件一覧 > 古三津1丁目 2区画分譲地 > 2号地
■宮前小・三津浜中地区
■土地約41坪
■生協三津店(徒歩3分)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛媛県松山市古三津1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 990万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 136.98㎡(41.43坪) | 坪単価 | 23.9万円 |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 9.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 2区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 71512618 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
古三津1丁目 2区画分譲地に関するこだわり条件から探す
松山市の町名から探す
松山市にある駅から探す