松山市の不動産売買|ワンズ・ホーム > 物件一覧 > 売土地

売土地

売土地

所在地 交通
愛媛県松山市内浜町

予讃線三津浜」駅 徒歩6~19分

伊予鉄道高浜線三津」駅 徒歩1~15分

土佐くろしお中村・宿毛線宿毛」駅 徒歩150分

伊予鉄道郡中線余戸」駅 徒歩28~33分

予讃線伊予和気」駅 徒歩3~31分

予讃線伊予北条」駅 徒歩6分

予讃線中萩」駅 徒歩20分

予讃線光洋台」駅 徒歩103分

伊予鉄道高浜線高浜」駅 徒歩9~11分

伊予鉄道郡中線土居田」駅 徒歩13~33分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)木屋町」駅 徒歩4~23分

伊予鉄道高浜線山西」駅 徒歩2~47分

予讃線伊予西条」駅 徒歩29分

伊予鉄道高浜線梅津寺」駅 徒歩7~9分

伊予鉄道高浜線港山」駅 徒歩4~13分

伊予鉄道高浜線西衣山」駅 徒歩5~35分

伊予鉄道高浜線衣山」駅 徒歩5~30分

「久万ノ台」バス停下車 徒歩5分

予讃線堀江」駅 徒歩5~11分

伊予鉄道郡中線鎌田」駅 徒歩12~39分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)本町六丁目」駅 徒歩5~27分

予讃線松山」駅 徒歩14~16分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)宮田町」駅 徒歩13~17分

伊予鉄道郡中線古泉」駅 徒歩38分

予讃線伊予三島」駅 徒歩24分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)萱町六丁目」駅 徒歩2分

伊予鉄道横河原線梅本」駅 徒歩9分

伊予鉄道横河原線牛渕団地前」駅 徒歩6分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)高砂町」駅 徒歩2分

伊予鉄道本町線本町五丁目」駅 徒歩2~5分

伊予鉄道本町線本町四丁目」駅 徒歩3分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)清水町」駅 徒歩5分

物件情報

周辺施設

 | 売土地

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます

コメント

情報の見方

売土地 の物件概要

【売地】

所在地 愛媛県松山市内浜町
交通
価格 100万円~3,300万円 総区画数 -
土地面積 51.39㎡~856.16㎡ 開発面積 -
坪数 15.54坪~258.98坪 坪単価 3.23万円~61.14万円
種別 売地 地目/地勢 宅地 /-
取扱会社
  • ワンズ・ホーム株式会社
  • 愛媛県松山市須賀町1-1 
  • TEL:0800-200-0120
  • 愛媛県知事 (2) 第5425号

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

売土地 へのお問い合わせは ワンズ・ホーム株式会社まで

0800-200-0120

〒791-8052

愛媛県松山市須賀町1-1 

9:00~17:30  定休日:水/祝日/GW

お問い合わせ

売土地の販売区画情報

区画 価格 建ぺい率/容積率 土地面積 坪数 詳細 検討リスト
- 100万円 60%/ 200% 91.05㎡ 27.54坪 詳細を見る 追加する
- 200万円 80%/ 300% 51.39㎡ 15.54坪 詳細を見る 追加する
- 349万円 70%/ 200% 108.82㎡ 32.91坪 詳細を見る 追加する
- 350万円 60%/ 200% 134.67㎡ 40.73坪 詳細を見る 追加する
- 350万円 60%/ 200% 150.24㎡ 45.44坪 詳細を見る 追加する
- 380万円 60%/ 200% 211.62㎡ 64.01坪 詳細を見る 追加する
- 380万円 -/ - 193.00㎡ 58.38坪 詳細を見る 追加する
- 390万円 60%/ 200% 104.13㎡ 31.49坪 詳細を見る 追加する
- 400万円 60%/ 200% 276.68㎡ 83.69坪 詳細を見る 追加する
- 400万円 60%/ 200% 92.18㎡ 27.88坪 詳細を見る 追加する
- 410万円 50%/ 80% 115.04㎡ 34.79坪 詳細を見る 追加する
- 430万円 50%/ 80% 108.46㎡ 32.80坪 詳細を見る 追加する
- 450万円 60%/ 160% 154.98㎡ 46.88坪 詳細を見る 追加する
- 450万円 60%/ 200% 143.22㎡ 43.32坪 詳細を見る 追加する
- 480万円 60%/ 200% 133.45㎡ 40.36坪 詳細を見る 追加する
- 480万円 60%/ 200% 491.36㎡ 148.63坪 詳細を見る 追加する
- 500万円 60%/ 200% 102.07㎡ 30.87坪 詳細を見る 追加する
- 500万円 60%/ 200% 139.78㎡ 42.28坪 詳細を見る 追加する
- 522万円 60%/ 200% 143.74㎡ 43.48坪 詳細を見る 追加する
- 550万円 60%/ 160% 199.23㎡ 60.26坪 詳細を見る 追加する
- 570万円 50%/ 80% 169.46㎡ 51.26坪 詳細を見る 追加する
- 580万円 60%/ 200% 99.70㎡ 30.15坪 詳細を見る 追加する
- 580万円 60%/ 200% 100.81㎡ 30.49坪 詳細を見る 追加する
- 580万円 60%/ 200% 95.13㎡ 28.77坪 詳細を見る 追加する
- 584万円 60%/ 200% 175.58㎡ 53.11坪 詳細を見る 追加する
- 600万円 60%/ 200% 99.17㎡ 29.99坪 詳細を見る 追加する
- 625万円 60%/ 160% 111.63㎡ 33.76坪 詳細を見る 追加する
- 630万円 60%/ 160% 118.77㎡ 35.92坪 詳細を見る 追加する
- 630万円 60%/ 200% 160.23㎡ 48.46坪 詳細を見る 追加する
- 634万円 60%/ 200% 104.87㎡ 31.72坪 詳細を見る 追加する
- 643万円 60%/ 160% 132.87㎡ 40.19坪 詳細を見る 追加する
- 650万円 60%/ 200% 134.71㎡ 40.74坪 詳細を見る 追加する
- 650万円 60%/ 200% 146.31㎡ 44.25坪 詳細を見る 追加する
- 662万円 60%/ 200% 168.51㎡ 50.97坪 詳細を見る 追加する
- 668万円 60%/ 160% 110.33㎡ 33.37坪 詳細を見る 追加する
- 684万円 60%/ 200% 174.00㎡ 52.63坪 詳細を見る 追加する
- 700万円 60%/ 160% 92.54㎡ 27.99坪 詳細を見る 追加する
- 700万円 60%/ 200% 163.76㎡ 49.53坪 詳細を見る 追加する
- 700万円 60%/ 200% 213.23㎡ 64.50坪 詳細を見る 追加する
- 701万円 60%/ 200% 108.33㎡ 32.76坪 詳細を見る 追加する
- 720万円 60%/ 200% 209.11㎡ 63.25坪 詳細を見る 追加する
- 735万円 60%/ 200% 152.00㎡ 45.97坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 82.53㎡ 24.96坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 165.31㎡ 50.00坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 99.16㎡ 29.99坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 101.29㎡ 30.64坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 95.91㎡ 29.01坪 詳細を見る 追加する
- 770万円 60%/ 200% 257.06㎡ 77.76坪 詳細を見る 追加する
- 780万円 60%/ 160% 132.96㎡ 40.22坪 詳細を見る 追加する
- 790万円 80%/ 300% 98.44㎡ 29.77坪 詳細を見る 追加する
- 795万円 60%/ 160% 96.23㎡ 29.10坪 詳細を見る 追加する
- 834万円 60%/ 160% 153.30㎡ 46.37坪 詳細を見る 追加する
- 852万円 60%/ 200% 135.00㎡ 40.83坪 詳細を見る 追加する
- 880万円 60%/ 200% 166.00㎡ 50.21坪 詳細を見る 追加する
- 880万円 60%/ 200% 162.29㎡ 49.09坪 詳細を見る 追加する
- 900万円 60%/ 200% 142.20㎡ 43.01坪 詳細を見る 追加する
- 900万円 60%/ 200% 152.06㎡ 45.99坪 詳細を見る 追加する
- 900万円 60%/ 200% 206.63㎡ 62.50坪 詳細を見る 追加する
- 909万円 60%/ 200% 250.47㎡ 75.76坪 詳細を見る 追加する
- 946万円 70%/ 160% 115.88㎡ 35.05坪 詳細を見る 追加する
- 950万円 60%/ 200% 238.01㎡ 71.99坪 詳細を見る 追加する
- 980万円 70%/ 160% 274.38㎡ 82.99坪 詳細を見る 追加する
- 980万円 60%/ 200% 147.21㎡ 44.53坪 詳細を見る 追加する
- 990万円 60%/ 200% 198.34㎡ 59.99坪 詳細を見る 追加する
- 992万円 60%/ 200% 99.66㎡ 30.14坪 詳細を見る 追加する
- 999万円 50%/ 80% 494.44㎡ 149.56坪 詳細を見る 追加する
- 1,016万円 60%/ 200% 210.12㎡ 63.56坪 詳細を見る 追加する
- 1,074万円 60%/ 160% 197.31㎡ 59.68坪 詳細を見る 追加する
A号地 1,080万円 60%/ 200% 150.73㎡ 45.59坪 詳細を見る 追加する
B号地 1,080万円 60%/ 200% 152.47㎡ 46.12坪 詳細を見る 追加する
C号地 1,080万円 60%/ 200% 151.97㎡ 45.97坪 詳細を見る 追加する
- 1,117万円 50%/ 80% 189.43㎡ 57.30坪 詳細を見る 追加する
- 1,122万円 70%/ 200% 140.06㎡ 42.36坪 詳細を見る 追加する
D号地 1,130万円 60%/ 200% 152.89㎡ 46.24坪 詳細を見る 追加する
- 1,145万円 60%/ 200% 141.23㎡ 42.72坪 詳細を見る 追加する
- 1,150万円 60%/ 160% 164.25㎡ 49.68坪 詳細を見る 追加する
1号地 1,150万円 70%/ 200% 159.31㎡ 48.19坪 詳細を見る 追加する
- 1,170万円 80%/ 240% 278.11㎡ 84.12坪 詳細を見る 追加する
- 1,180万円 60%/ 200% 132.88㎡ 40.19坪 詳細を見る 追加する
- 1,230万円 60%/ 200% 204.05㎡ 61.72坪 詳細を見る 追加する
- 1,250万円 60%/ 200% 138.19㎡ 41.80坪 詳細を見る 追加する
- 1,252万円 50%/ 200% 149.92㎡ 45.35坪 詳細を見る 追加する
- 1,290万円 60%/ 200% 116.03㎡ 35.09坪 詳細を見る 追加する
- 1,330万円 60%/ 200% 134.53㎡ 40.69坪 詳細を見る 追加する
- 1,350万円 80%/ 300% 73.02㎡ 22.08坪 詳細を見る 追加する
- 1,458万円 60%/ 200% 178.55㎡ 54.01坪 詳細を見る 追加する
- 1,480万円 60%/ 200% 213.55㎡ 64.59坪 詳細を見る 追加する
- 1,480万円 60%/ 200% 257.80㎡ 77.98坪 詳細を見る 追加する
- 1,490万円 60%/ 200% 228.18㎡ 69.02坪 詳細を見る 追加する
- 1,498万円 60%/ 200% 230.48㎡ 69.71坪 詳細を見る 追加する
- 1,499万円 50%/ 80% 217.79㎡ 65.88坪 詳細を見る 追加する
- 1,500万円 60%/ 200% 226.72㎡ 68.58坪 詳細を見る 追加する
- 1,500万円 80%/ 300% 99.99㎡ 30.24坪 詳細を見る 追加する
- 1,504万円 50%/ 80% 226.04㎡ 68.37坪 詳細を見る 追加する
- 1,535万円 60%/ 200% 402.78㎡ 121.84坪 詳細を見る 追加する
- 1,573万円 60%/ 200% 221.32㎡ 66.94坪 詳細を見る 追加する
北側 1,600万円 60%/ 200% 240.63㎡ 72.79坪 詳細を見る 追加する
- 1,650万円 50%/ 80% 178.94㎡ 54.12坪 詳細を見る 追加する
- 1,750万円 60%/ 200% 269.46㎡ 81.51坪 詳細を見る 追加する
- 1,790万円 50%/ 80% 239.28㎡ 72.38坪 詳細を見る 追加する
- 1,850万円 60%/ 200% 241.00㎡ 72.90坪 詳細を見る 追加する
- 1,854万円 60%/ 200% 207.88㎡ 62.88坪 詳細を見る 追加する
- 1,930万円 60%/ 160% 170.97㎡ 51.71坪 詳細を見る 追加する
1号地 1,998万円 60%/ 200% 223.19㎡ 67.51坪 詳細を見る 追加する
- 2,430万円 60%/ 200% 200.52㎡ 60.65坪 詳細を見る 追加する
- 2,740万円 60%/ 200% 236.11㎡ 71.42坪 詳細を見る 追加する
- 2,800万円 80%/ 300% 158.95㎡ 48.08坪 詳細を見る 追加する
- 2,800万円 70%/ 200% 856.16㎡ 258.98坪 詳細を見る 追加する
- 3,054万円 70%/ 200% 467.00㎡ 141.26坪 詳細を見る 追加する
- 3,201万円 80%/ 300% 192.43㎡ 58.20坪 詳細を見る 追加する
- 3,300万円 60%/ 200% 190.08㎡ 57.49坪 詳細を見る 追加する

売土地へのお問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

必須

お名前

必須

メールアドレス

任意

電話番号

任意

内容

【売土地へのお問い合わせ】

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

売土地の過去に掲載した区画

間取り 建物面積 土地面積 方位 詳細
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
▼ご希望の物件をお探しします
物件リクエスト

おすすめ物件

古三津2丁目 10区画分譲地の画像

古三津2丁目 10区画分譲地

愛媛県松山市古三津2丁目

予讃線「三津浜」駅 徒歩6分

-

大可賀2丁目 2区画分譲地の画像

大可賀2丁目 2区画分譲地

愛媛県松山市大可賀2丁目

伊予鉄道高浜線「山西」駅 徒歩17分

-

余戸南2丁目 3区画分譲地の画像

余戸南2丁目 3区画分譲地

愛媛県松山市余戸南2丁目

伊予鉄道郡中線「鎌田」駅 徒歩8分

-

別府町 7区画分譲地の画像

別府町 7区画分譲地

愛媛県松山市別府町

伊予鉄道高浜線「山西」駅 徒歩15分

-

会社概要

会社画像
ワンズ・ホーム株式会社
  • 〒791-8052
  • 愛媛県松山市須賀町1-1 
  • 0800-200-0120
  • TEL/089-994-6185
  • FAX/089-994-6186
  • 愛媛県知事 (2) 第5425号

トップへ戻る