売土地
所在地 | 交通 |
---|---|
愛媛県松山市神田町 |
土佐くろしお中村・宿毛線「宿毛」駅 徒歩150分 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「木屋町」駅 徒歩4~23分 「久万ノ台」バス停下車 徒歩5分 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「宮田町」駅 徒歩9~17分 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「本町六丁目」駅 徒歩5~25分 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「萱町六丁目」駅 徒歩2分 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「高砂町」駅 徒歩2分 伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)「清水町」駅 徒歩5分 |
物件情報
周辺施設
売土地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
売土地の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 200万円 | 80%/ 300% | 51.39㎡ | 15.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 350万円 | 70%/ 200% | 108.82㎡ | 32.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 350万円 | 60%/ 200% | 134.67㎡ | 40.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 350万円 | 70%/ 200% | 303.71㎡ | 91.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 380万円 | 60%/ 200% | 211.62㎡ | 64.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 390万円 | 60%/ 200% | 104.13㎡ | 31.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 400万円 | 60%/ 200% | 276.68㎡ | 83.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 400万円 | 80%/ 400% | 82.67㎡ | 25.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 410万円 | 50%/ 80% | 115.04㎡ | 34.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 430万円 | 60%/ 200% | 95.13㎡ | 28.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 450万円 | 60%/ 160% | 154.98㎡ | 46.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 450万円 | 60%/ 200% | 143.22㎡ | 43.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 480万円 | 60%/ 200% | 133.45㎡ | 40.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 480万円 | 60%/ 200% | 491.36㎡ | 148.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 490万円 | 60%/ 160% | 199.23㎡ | 60.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 490万円 | 60%/ 160% | 166.05㎡ | 50.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 500万円 | 60%/ 200% | 102.07㎡ | 30.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 500万円 | 60%/ 200% | 139.78㎡ | 42.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 522万円 | 60%/ 200% | 143.74㎡ | 43.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 540万円 | 60%/ 200% | 172.72㎡ | 52.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 570万円 | 50%/ 80% | 169.46㎡ | 51.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 571万円 | 50%/ 80% | 188.76㎡ | 57.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 584万円 | 60%/ 200% | 175.58㎡ | 53.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 600万円 | 60%/ 200% | 99.17㎡ | 29.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 625万円 | 60%/ 160% | 111.63㎡ | 33.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 630万円 | 60%/ 160% | 118.77㎡ | 35.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 630万円 | 60%/ 200% | 160.23㎡ | 48.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 634万円 | 60%/ 200% | 104.87㎡ | 31.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 643万円 | 60%/ 160% | 132.87㎡ | 40.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 650万円 | 60%/ 200% | 134.71㎡ | 40.74坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 650万円 | 60%/ 200% | 99.16㎡ | 29.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 650万円 | 60%/ 200% | 146.31㎡ | 44.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 650万円 | 60%/ 200% | 67.40㎡ | 20.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 662万円 | 60%/ 200% | 168.51㎡ | 50.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 668万円 | 60%/ 160% | 110.33㎡ | 33.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 684万円 | 60%/ 200% | 174.00㎡ | 52.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 700万円 | 60%/ 160% | 92.54㎡ | 27.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 700万円 | 60%/ 200% | 163.76㎡ | 49.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 700万円 | 60%/ 200% | 213.23㎡ | 64.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 701万円 | 60%/ 200% | 108.33㎡ | 32.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 720万円 | 60%/ 200% | 209.11㎡ | 63.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 735万円 | 60%/ 200% | 152.00㎡ | 45.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 750万円 | 60%/ 200% | 165.31㎡ | 50.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 780万円 | 60%/ 160% | 132.96㎡ | 40.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 790万円 | 80%/ 300% | 98.44㎡ | 29.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 795万円 | 60%/ 160% | 96.23㎡ | 29.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 807万円 | 60%/ 200% | 80.90㎡ | 24.47坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 810万円 | 60%/ 200% | 119.53㎡ | 36.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 852万円 | 60%/ 200% | 135.00㎡ | 40.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 880万円 | 60%/ 200% | 166.00㎡ | 50.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 880万円 | 60%/ 200% | 162.29㎡ | 49.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 890万円 | 50%/ 80% | 494.44㎡ | 149.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 900万円 | 60%/ 200% | 142.20㎡ | 43.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 900万円 | 60%/ 200% | 152.06㎡ | 45.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 900万円 | 60%/ 200% | 476.52㎡ | 144.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 909万円 | 60%/ 200% | 250.47㎡ | 75.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 950万円 | 60%/ 200% | 238.01㎡ | 71.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 950万円 | 60%/ 200% | 215.51㎡ | 65.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 980万円 | 70%/ 160% | 274.38㎡ | 82.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 980万円 | 60%/ 200% | 132.88㎡ | 40.19坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 980万円 | 60%/ 200% | 153.25㎡ | 46.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 990万円 | 60%/ 200% | 198.34㎡ | 59.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 992万円 | 60%/ 200% | 99.66㎡ | 30.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,016万円 | 60%/ 200% | 210.12㎡ | 63.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,027万円 | 60%/ 200% | 565.88㎡ | 171.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,050万円 | 60%/ 160% | 142.21㎡ | 43.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,050万円 | 50%/ 80% | 139.47㎡ | 42.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,074万円 | 60%/ 160% | 197.31㎡ | 59.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,080万円 | 70%/ 200% | 140.06㎡ | 42.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
C号地 | 1,080万円 | 60%/ 200% | 151.97㎡ | 45.97坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,117万円 | 50%/ 80% | 189.43㎡ | 57.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,145万円 | 60%/ 200% | 141.23㎡ | 42.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,150万円 | 60%/ 200% | 138.19㎡ | 41.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,150万円 | 60%/ 200% | 148.26㎡ | 44.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,170万円 | 50%/ 80% | 198.35㎡ | 60.00坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,190万円 | 60%/ 200% | 164.25㎡ | 49.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,210万円 | 60%/ 200% | 251.71㎡ | 76.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,230万円 | 60%/ 200% | 204.05㎡ | 61.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,250万円 | 60%/ 200% | 134.53㎡ | 40.69坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,290万円 | 60%/ 200% | 116.03㎡ | 35.09坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,300万円 | 70%/ 200% | 247.54㎡ | 74.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,300万円 | 60%/ 200% | 144.78㎡ | 43.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,340万円 | 50%/ 80% | 195.67㎡ | 59.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,350万円 | 80%/ 300% | 73.02㎡ | 22.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,352万円 | 60%/ 200% | 171.90㎡ | 51.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,367万円 | 50%/ 80% | 226.04㎡ | 68.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,380万円 | 60%/ 200% | 227.49㎡ | 68.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,380万円 | 60%/ 200% | 165.85㎡ | 50.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,450万円 | 60%/ 200% | 106.99㎡ | 32.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,458万円 | 60%/ 200% | 178.55㎡ | 54.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,480万円 | 60%/ 200% | 213.55㎡ | 64.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,490万円 | 60%/ 200% | 228.18㎡ | 69.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,499万円 | 50%/ 80% | 217.79㎡ | 65.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,500万円 | 60%/ 200% | 226.72㎡ | 68.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,500万円 | 80%/ 300% | 99.99㎡ | 30.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,535万円 | 60%/ 200% | 402.78㎡ | 121.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,590万円 | 50%/ 80% | 239.28㎡ | 72.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,650万円 | 50%/ 80% | 178.94㎡ | 54.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,750万円 | 60%/ 200% | 269.46㎡ | 81.51坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,850万円 | 60%/ 200% | 241.00㎡ | 72.90坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 1,854万円 | 60%/ 200% | 207.88㎡ | 62.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
1号地 | 1,930万円 | 60%/ 200% | 223.19㎡ | 67.51坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 2,400万円 | 60%/ 200% | 200.52㎡ | 60.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 2,600万円 | 70%/ 200% | 856.16㎡ | 258.98坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 2,800万円 | 80%/ 300% | 158.95㎡ | 48.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 3,054万円 | 70%/ 200% | 467.00㎡ | 141.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 3,201万円 | 80%/ 300% | 192.43㎡ | 58.20坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 3,300万円 | 60%/ 200% | 190.08㎡ | 57.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
- | 3,500万円 | 60%/ 160% | 537.00㎡ | 162.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
売土地へのお問い合わせ
売土地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |