松山市の不動産売買|ワンズ・ホーム > 物件一覧 > 売土地

売土地

売土地

3/5アットハウジング(998-8878)
11/8アート不動産(961-1812)
8/17K-four(994-6218)
9/1みやまリビング(952-0390)
9/2エステートプランニング(989-7602)

所在地 交通
愛媛県松山市北条辻

予讃線伊予北条」駅 徒歩5~6分

伊予鉄道高浜線三津」駅 徒歩1~17分

土佐くろしお中村・宿毛線宿毛」駅 徒歩150分

伊予鉄道郡中線余戸」駅 徒歩13~33分

予讃線伊予和気」駅 徒歩3~38分

予讃線関川」駅 徒歩18分

予讃線中萩」駅 徒歩20分

予讃線三津浜」駅 徒歩2~26分

伊予鉄道高浜線高浜」駅 徒歩4~11分

伊予鉄道高浜線山西」駅 徒歩2~41分

予讃線伊予西条」駅 徒歩29分

伊予鉄道高浜線港山」駅 徒歩2~13分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)木屋町」駅 徒歩4~26分

伊予鉄道市駅線道後温泉」駅 徒歩9~56分

予讃線堀江」駅 徒歩5~11分

予讃線光洋台」駅 徒歩10~15分

伊予鉄道高浜線梅津寺」駅 徒歩7~9分

伊予鉄道高浜線衣山」駅 徒歩5~30分

「久万ノ台」バス停下車 徒歩5分

伊予鉄道郡中線土居田」駅 徒歩10~33分

伊予鉄道高浜線西衣山」駅 徒歩5~35分

伊予鉄道郡中線鎌田」駅 徒歩7~39分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)宮田町」駅 徒歩6~17分

伊予鉄道市駅線道後公園」駅 徒歩10~77分

予讃線松山」駅 徒歩14~16分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)本町六丁目」駅 徒歩5~25分

予讃線伊予三島」駅 徒歩24分

伊予鉄道横河原線梅本」駅 徒歩9分

伊予鉄道横河原線牛渕団地前」駅 徒歩6分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)鉄砲町」駅 徒歩4分

伊予鉄道郡中線岡田」駅 徒歩39分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)高砂町」駅 徒歩2分

伊予鉄道本町線本町五丁目」駅 徒歩2~5分

伊予鉄道本町線本町四丁目」駅 徒歩3分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)清水町」駅 徒歩5分

伊予鉄道環状線(JR松山駅経由)古町」駅 徒歩10分

予讃線粟井」駅 徒歩5分

伊予鉄道横河原線北久米」駅 徒歩42分

物件情報

周辺施設

【外観】 | 売土地

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます

  • 【外観】 | 売土地
  • 【外観】 | 売土地
  • 【外観】 | 売土地
  • 【外観】 | 売土地
  • 【外観】 | 売土地
  • 【前面道路含む現地写真】 | 売土地
  • 【前面道路含む現地写真】 | 売土地
  • 【前面道路含む現地写真】 | 売土地
  • 【前面道路含む現地写真】 | 売土地

※ご覧になりたい写真をクリックすると
拡大されて表示されます。

コメント【外観】

360度パノラマ写真

画像をクリックして視点を操作

  • コメント
  • コメント

  • 外観


  • 周辺

情報の見方

売土地 の物件概要

【売地】

所在地 愛媛県松山市北条辻
交通
価格 190万円~7,686万円 総区画数 -
土地面積 51.39㎡~1359.41㎡ 開発面積 -
坪数 15.54坪~411.22坪 坪単価 3.23万円~58.24万円
種別 売地 地目/地勢 宅地 /-
取扱会社
  • ワンズ・ホーム株式会社
  • 愛媛県松山市須賀町1-1 
  • TEL:0800-200-0120
  • 愛媛県知事 (2) 第5425号

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

売土地 へのお問い合わせは ワンズ・ホーム株式会社まで

0800-200-0120

〒791-8052

愛媛県松山市須賀町1-1 

9:00~17:30  定休日:水/祝日/GW

お問い合わせ

売土地の販売区画情報

区画 価格 建ぺい率/容積率 土地面積 坪数 詳細 検討リスト
- 190万円 80%/ 400% 111.92㎡ 33.85坪 詳細を見る 追加する
- 200万円 80%/ 300% 51.39㎡ 15.54坪 詳細を見る 追加する
- 267万円 -/ - 147.66㎡ 44.66坪 詳細を見る 追加する
- 290万円 60%/ 160% 64.12㎡ 19.39坪 詳細を見る 追加する
- 349万円 70%/ 200% 108.82㎡ 32.91坪 詳細を見る 追加する
- 350万円 60%/ 200% 134.67㎡ 40.73坪 詳細を見る 追加する
- 350万円 60%/ 200% 150.24㎡ 45.44坪 詳細を見る 追加する
- 350万円 80%/ 300% 194.83㎡ 58.93坪 詳細を見る 追加する
- 350万円 70%/ 200% 303.71㎡ 91.87坪 詳細を見る 追加する
- 380万円 60%/ 200% 211.62㎡ 64.01坪 詳細を見る 追加する
- 380万円 80%/ 400% 110.94㎡ 33.55坪 詳細を見る 追加する
- 390万円 60%/ 200% 104.13㎡ 31.49坪 詳細を見る 追加する
- 400万円 50%/ 80% 98.85㎡ 29.90坪 詳細を見る 追加する
- 400万円 60%/ 200% 276.68㎡ 83.69坪 詳細を見る 追加する
- 450万円 60%/ 160% 154.98㎡ 46.88坪 詳細を見る 追加する
- 480万円 60%/ 200% 133.45㎡ 40.36坪 詳細を見る 追加する
- 480万円 60%/ 200% 491.36㎡ 148.63坪 詳細を見る 追加する
- 490万円 60%/ 200% 230.27㎡ 69.65坪 詳細を見る 追加する
- 500万円 60%/ 200% 102.07㎡ 30.87坪 詳細を見る 追加する
- 500万円 60%/ 200% 283.18㎡ 85.66坪 詳細を見る 追加する
- 500万円 60%/ 200% 179.42㎡ 54.27坪 詳細を見る 追加する
- 540万円 60%/ 200% 102.09㎡ 30.88坪 詳細を見る 追加する
- 550万円 70%/ 200% 223.15㎡ 67.50坪 詳細を見る 追加する
- 570万円 50%/ 80% 169.46㎡ 51.26坪 詳細を見る 追加する
- 580万円 60%/ 200% 99.70㎡ 30.15坪 詳細を見る 追加する
- 580万円 80%/ 400% 147.04㎡ 44.47坪 詳細を見る 追加する
- 584万円 60%/ 200% 175.58㎡ 53.11坪 詳細を見る 追加する
- 590万円 60%/ 200% 154.07㎡ 46.60坪 詳細を見る 追加する
- 600万円 60%/ 200% 139.78㎡ 42.28坪 詳細を見る 追加する
- 600万円 50%/ 80% 231.43㎡ 70.00坪 詳細を見る 追加する
- 600万円 60%/ 160% 199.23㎡ 60.26坪 詳細を見る 追加する
- 625万円 60%/ 160% 111.63㎡ 33.76坪 詳細を見る 追加する
- 630万円 60%/ 160% 118.77㎡ 35.92坪 詳細を見る 追加する
- 630万円 80%/ 400% 104.13㎡ 31.49坪 詳細を見る 追加する
- 630万円 60%/ 200% 160.23㎡ 48.46坪 詳細を見る 追加する
- 640万円 60%/ 200% 108.09㎡ 32.69坪 詳細を見る 追加する
- 643万円 60%/ 160% 132.87㎡ 40.19坪 詳細を見る 追加する
- 648.7778万円 60%/ 160% 197.37㎡ 59.70坪 詳細を見る 追加する
- 650万円 60%/ 200% 134.71㎡ 40.74坪 詳細を見る 追加する
- 662万円 60%/ 200% 168.51㎡ 50.97坪 詳細を見る 追加する
- 668万円 60%/ 160% 110.33㎡ 33.37坪 詳細を見る 追加する
B2号地 682万円 60%/ 200% 188.15㎡ 56.91坪 詳細を見る 追加する
- 683万円 60%/ 160% 112.91㎡ 34.15坪 詳細を見る 追加する
- 684万円 60%/ 200% 174.00㎡ 52.63坪 詳細を見る 追加する
- 700万円 60%/ 160% 92.54㎡ 27.99坪 詳細を見る 追加する
- 700万円 60%/ 200% 163.76㎡ 49.53坪 詳細を見る 追加する
- 700万円 60%/ 200% 213.23㎡ 64.50坪 詳細を見る 追加する
- 701万円 60%/ 200% 108.33㎡ 32.76坪 詳細を見る 追加する
- 720万円 60%/ 200% 209.11㎡ 63.25坪 詳細を見る 追加する
- 735万円 60%/ 200% 152.00㎡ 45.97坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 100.81㎡ 30.49坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 82.53㎡ 24.96坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 99.16㎡ 29.99坪 詳細を見る 追加する
- 750万円 60%/ 200% 105.78㎡ 31.99坪 詳細を見る 追加する
- 770万円 60%/ 200% 257.06㎡ 77.76坪 詳細を見る 追加する
- 770万円 50%/ 80% 120.73㎡ 36.52坪 詳細を見る 追加する
- 780万円 60%/ 200% 238.01㎡ 71.99坪 詳細を見る 追加する
- 800万円 60%/ 200% 139.56㎡ 42.21坪 詳細を見る 追加する
- 800万円 60%/ 200% 165.31㎡ 50.00坪 詳細を見る 追加する
- 834万円 60%/ 160% 153.30㎡ 46.37坪 詳細を見る 追加する
- 850万円 60%/ 200% 95.13㎡ 28.77坪 詳細を見る 追加する
- 852万円 60%/ 200% 135.00㎡ 40.83坪 詳細を見る 追加する
- 865万円 60%/ 200% 288.52㎡ 87.27坪 詳細を見る 追加する
- 880万円 60%/ 200% 166.00㎡ 50.21坪 詳細を見る 追加する
- 880万円 60%/ 200% 162.29㎡ 49.09坪 詳細を見る 追加する
- 880万円 60%/ 160% 132.96㎡ 40.22坪 詳細を見る 追加する
- 900万円 60%/ 200% 142.20㎡ 43.01坪 詳細を見る 追加する
- 900万円 60%/ 200% 152.06㎡ 45.99坪 詳細を見る 追加する
- 909万円 60%/ 200% 250.47㎡ 75.76坪 詳細を見る 追加する
- 948万円 60%/ 200% 125.43㎡ 37.94坪 詳細を見る 追加する
- 950万円 60%/ 200% 126.66㎡ 38.31坪 詳細を見る 追加する
- 950万円 60%/ 160% 183.29㎡ 55.44坪 詳細を見る 追加する
- 950万円 60%/ 200% 141.44㎡ 42.78坪 詳細を見る 追加する
- 950万円 60%/ 200% 102.17㎡ 30.90坪 詳細を見る 追加する
- 980万円 70%/ 160% 274.38㎡ 82.99坪 詳細を見る 追加する
- 980万円 50%/ 80% 210.82㎡ 63.77坪 詳細を見る 追加する
- 990万円 60%/ 200% 198.34㎡ 59.99坪 詳細を見る 追加する
- 990万円 50%/ 80% 122.36㎡ 37.01坪 詳細を見る 追加する
- 990万円 60%/ 200% 148.00㎡ 44.76坪 詳細を見る 追加する
- 1,000万円 60%/ 200% 96.23㎡ 29.10坪 詳細を見る 追加する
- 1,000万円 50%/ 80% 185.26㎡ 56.04坪 詳細を見る 追加する
- 1,000万円 70%/ 200% 330.66㎡ 100.02坪 詳細を見る 追加する
- 1,000万円 60%/ 200% 272.18㎡ 82.33坪 詳細を見る 追加する
- 1,016万円 60%/ 200% 210.12㎡ 63.56坪 詳細を見る 追加する
- 1,057.77万円 60%/ 200% 152.06㎡ 45.99坪 詳細を見る 追加する
- 1,060万円 60%/ 160% 106.36㎡ 32.17坪 詳細を見る 追加する
- 1,065万円 60%/ 200% 125.81㎡ 38.05坪 詳細を見る 追加する
- 1,080万円 60%/ 160% 153.53㎡ 46.44坪 詳細を見る 追加する
- 1,080万円 60%/ 200% 362.34㎡ 109.60坪 詳細を見る 追加する
- 1,090万円 60%/ 200% 109.02㎡ 32.97坪 詳細を見る 追加する
- 1,098万円 60%/ 200% 181.56㎡ 54.92坪 詳細を見る 追加する
- 1,100万円 60%/ 200% 206.63㎡ 62.50坪 詳細を見る 追加する
- 1,100万円 60%/ 200% 99.66㎡ 30.14坪 詳細を見る 追加する
- 1,100万円 60%/ 200% 264.49㎡ 80.00坪 詳細を見る 追加する
- 1,140万円 60%/ 200% 139.66㎡ 42.24坪 詳細を見る 追加する
- 1,140万円 60%/ 200% 99.83㎡ 30.19坪 詳細を見る 追加する
- 1,150万円 60%/ 200% 114.88㎡ 34.75坪 詳細を見る 追加する
- 1,180万円 60%/ 200% 283.52㎡ 85.76坪 詳細を見る 追加する
- 1,190万円 60%/ 160% 164.25㎡ 49.68坪 詳細を見る 追加する
- 1,199万円 70%/ 200% 110.00㎡ 33.27坪 詳細を見る 追加する
- 1,200万円 50%/ 80% 267.80㎡ 81.00坪 詳細を見る 追加する
- 1,200万円 60%/ 200% 147.68㎡ 44.67坪 詳細を見る 追加する
- 1,207万円 60%/ 200% 266.00㎡ 80.46坪 詳細を見る 追加する
- 1,220万円 70%/ 200% 140.09㎡ 42.37坪 詳細を見る 追加する
- 1,230万円 60%/ 200% 204.05㎡ 61.72坪 詳細を見る 追加する
- 1,250万円 60%/ 200% 191.60㎡ 57.95坪 詳細を見る 追加する
- 1,250万円 60%/ 200% 148.92㎡ 45.04坪 詳細を見る 追加する
- 1,252万円 50%/ 200% 149.92㎡ 45.35坪 詳細を見る 追加する
- 1,268万円 60%/ 200% 155.36㎡ 46.99坪 詳細を見る 追加する
- 1,290万円 60%/ 200% 163.73㎡ 49.52坪 詳細を見る 追加する
- 1,300万円 50%/ 80% 194.52㎡ 58.84坪 詳細を見る 追加する
- 1,320万円 70%/ 160% 198.31㎡ 59.98坪 詳細を見る 追加する
- 1,380万円 60%/ 200% 175.33㎡ 53.03坪 詳細を見る 追加する
5号地 1,385.28万円 60%/ 200% 127.21㎡ 38.48坪 詳細を見る 追加する
- 1,399万円 60%/ 200% 139.00㎡ 42.04坪 詳細を見る 追加する
- 1,400万円 60%/ 200% 369.29㎡ 111.70坪 詳細を見る 追加する
- 1,450万円 60%/ 200% 212.42㎡ 64.25坪 詳細を見る 追加する
- 1,455万円 60%/ 200% 565.88㎡ 171.18坪 詳細を見る 追加する
- 1,458万円 60%/ 200% 178.55㎡ 54.01坪 詳細を見る 追加する
- 1,480万円 60%/ 200% 213.55㎡ 64.59坪 詳細を見る 追加する
- 1,499万円 50%/ 80% 217.79㎡ 65.88坪 詳細を見る 追加する
- 1,500万円 60%/ 200% 226.72㎡ 68.58坪 詳細を見る 追加する
- 1,500万円 80%/ 300% 99.99㎡ 30.24坪 詳細を見る 追加する
- 1,500万円 60%/ 200% 227.25㎡ 68.74坪 詳細を見る 追加する
- 1,504万円 50%/ 80% 226.04㎡ 68.37坪 詳細を見る 追加する
- 1,530万円 60%/ 200% 372.00㎡ 112.53坪 詳細を見る 追加する
- 1,535万円 60%/ 200% 402.78㎡ 121.84坪 詳細を見る 追加する
- 1,550万円 60%/ 200% 128.27㎡ 38.80坪 詳細を見る 追加する
- 1,580万円 60%/ 200% 238.00㎡ 71.99坪 詳細を見る 追加する
- 1,599万円 50%/ 80% 178.94㎡ 54.12坪 詳細を見る 追加する
- 1,600万円 60%/ 200% 132.23㎡ 39.99坪 詳細を見る 追加する
- 1,625万円 60%/ 200% 298.55㎡ 90.31坪 詳細を見る 追加する
- 1,638万円 60%/ 200% 230.48㎡ 69.71坪 詳細を見る 追加する
- 1,650万円 60%/ 200% 234.92㎡ 71.06坪 詳細を見る 追加する
- 1,750万円 60%/ 200% 269.46㎡ 81.51坪 詳細を見る 追加する
- 1,780万円 60%/ 200% 234.04㎡ 70.79坪 詳細を見る 追加する
- 1,790万円 60%/ 200% 201.01㎡ 60.80坪 詳細を見る 追加する
- 1,800万円 80%/ 200% 230.99㎡ 69.87坪 詳細を見る 追加する
- 1,800万円 60%/ 200% 392.62㎡ 118.76坪 詳細を見る 追加する
- 1,800万円 60%/ 200% 228.18㎡ 69.02坪 詳細を見る 追加する
- 1,850万円 60%/ 200% 241.00㎡ 72.90坪 詳細を見る 追加する
- 1,954万円 50%/ 80% 251.00㎡ 75.92坪 詳細を見る 追加する
- 1,973.4万円 60%/ 160% 296.53㎡ 89.69坪 詳細を見る 追加する
- 1,980万円 60%/ 200% 207.88㎡ 62.88坪 詳細を見る 追加する
- 2,020万円 80%/ 300% 145.25㎡ 43.93坪 詳細を見る 追加する
- 2,250万円 60%/ 200% 609.00㎡ 184.22坪 詳細を見る 追加する
- 2,450万円 70%/ 200% 249.00㎡ 75.32坪 詳細を見る 追加する
- 2,800万円 60%/ 200% 236.11㎡ 71.42坪 詳細を見る 追加する
- 2,800万円 60%/ 200% 423.14㎡ 127.99坪 詳細を見る 追加する
- 2,800万円 80%/ 300% 158.95㎡ 48.08坪 詳細を見る 追加する
- 3,054万円 70%/ 200% 467.00㎡ 141.26坪 詳細を見る 追加する
- 3,100万円 70%/ 200% 856.16㎡ 258.98坪 詳細を見る 追加する
- 3,201万円 80%/ 300% 192.43㎡ 58.20坪 詳細を見る 追加する
- 3,300万円 60%/ 200% 190.08㎡ 57.49坪 詳細を見る 追加する
- 4,530万円 60%/ 200% 1359.41㎡ 411.21坪 詳細を見る 追加する
- 7,686万円 60%/ 200% 846.99㎡ 256.21坪 詳細を見る 追加する

売土地へのお問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

必須

お名前

必須

メールアドレス

任意

電話番号

任意

内容

【売土地へのお問い合わせ】

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

売土地の過去に掲載した区画

間取り 建物面積 土地面積 方位 詳細
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
*** *** *** *** 詳細を見る
▼ご希望の物件をお探しします
物件リクエスト

おすすめ物件

余戸東2丁目 2区画分譲地の画像

余戸東2丁目 2区画分譲地

愛媛県松山市余戸東2丁目

伊予鉄道郡中線「余戸」駅 徒歩7分

-

余戸中3丁目 6区画分譲地の画像

余戸中3丁目 6区画分譲地

愛媛県松山市余戸中3丁目

伊予鉄道郡中線「鎌田」駅 徒歩6分

-

空港通3丁目 13区画分譲地の画像

空港通3丁目 13区画分譲地

愛媛県松山市空港通3丁目

伊予鉄道郡中線「土居田」駅 徒歩17分

-

久保田町 3区画分譲地の画像

久保田町 3区画分譲地

愛媛県松山市久保田町

伊予鉄道郡中線「余戸」駅 徒歩26分

-

会社概要

会社画像
ワンズ・ホーム株式会社
  • 〒791-8052
  • 愛媛県松山市須賀町1-1 
  • 0800-200-0120
  • TEL/089-994-6185
  • FAX/089-994-6186
  • 愛媛県知事 (2) 第5425号

トップへ戻る